Einwohner
Bad Soden
Bad Soden | Bevölkerung | Gemarkungsfläche in km2 | Einwohner je km2 | ||
---|---|---|---|---|---|
insgesamt | männlich | weiblich | |||
Stand vom 31.12.2020 | 22.871 | 11.013 | 11.858 | 12,55 | 1.822 |
Stand vom 30.06.2020 | 22.898 | 11.048 | 11.850 | 12,55 | 1.825 |
Veränderung absolut | -27 | -35 | +8 | +0 | -3 |
Veränderung in % | -0,1 | -0,3 | +0,1 | +0,0 | -0,2 |
Eppstein
Eppstein | Bevölkerung | Gemarkungsfläche in km2 | Einwohner je km2 | ||
---|---|---|---|---|---|
insgesamt | männlich | weiblich | |||
Stand vom 31.12.2020 | 13.620 | 6.657 | 6.963 | 24,21 | 563 |
Stand vom 30.06.2020 | 13.644 | 6.673 | 6.971 | 24,21 | 564 |
Veränderung absolut | -24 | -16 | -8 | +0 | -1 |
Veränderung in % | -0,2 | -0,2 | -0,1 | +0,0 | -0,2 |
Eschborn
Eschborn | Bevölkerung | Gemarkungsfläche in km2 | Einwohner je km2 | ||
---|---|---|---|---|---|
insgesamt | männlich | weiblich | |||
Stand vom 31.12.2020 | 21.641 | 10.730 | 10.911 | 12,13 | 1.784 |
Stand vom 30.06.2020 | 21.670 | 10.712 | 10.958 | 12,13 | 1.786 |
Veränderung absolut | -29 | +18 | -47 | +0 | -2 |
Veränderung in % | -0,1 | +0,2 | -0,4 | +0,0 | -0,1 |
Flörsheim
Flörsheim | Bevölkerung | Gemarkungsfläche in km2 | Einwohner je km2 | ||
---|---|---|---|---|---|
insgesamt | männlich | weiblich | |||
Stand vom 31.12.2020 | 21.695 | 10.611 | 11.084 | 22,95 | 945 |
Stand vom 30.06.2020 | 21.737 | 10.635 | 11.102 | 22,95 | 947 |
Veränderung absolut | -42 | -24 | -18 | +0 | -2 |
Veränderung in % | -0,2 | -0,2 | -0,2 | +0,0 | -0,2 |
Hattersheim
Hattersheim | Bevölkerung | Gemarkungsfläche in km2 | Einwohner je km2 | ||
---|---|---|---|---|---|
insgesamt | männlich | weiblich | |||
Stand vom 31.12.2020 | 27.747 | 13.824 | 13.923 | 15,82 | 1.754 |
Stand vom 30.06.2020 | 27.691 | 13.822 | 13.869 | 15,82 | 1.750 |
Veränderung absolut | +56 | +2 | +54 | +0 | +4 |
Veränderung in % | +0,2 | +0,0 | +0,4 | +0,0 | +0,2 |
Hochheim
Hochheim | Bevölkerung | Gemarkungsfläche in km2 | Einwohner je km2 | ||
---|---|---|---|---|---|
insgesamt | männlich | weiblich | |||
Stand vom 31.12.2020 | 18.143 | 8.871 | 9.272 | 19,43 | 934 |
Stand vom 30.06.2020 | 18.079 | 8.852 | 9.227 | 19,43 | 930 |
Veränderung absolut | +64 | +19 | +45 | +0 | +4 |
Veränderung in % | +0,4 | +0,2 | +0,5 | +0,0 | +0,4 |
Hofheim
Hofheim | Bevölkerung | Gemarkungsfläche in km2 | Einwohner je km2 | ||
---|---|---|---|---|---|
insgesamt | männlich | weiblich | |||
Stand vom 31.12.2020 | 39.905 | 19.543 | 20.362 | 57,38 | 695 |
Stand vom 30.06.2020 | 39.793 | 19.486 | 20.307 | 57,38 | 693 |
Veränderung absolut | +112 | +57 | +55 | +0 | +2 |
Veränderung in % | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,0 | +0,3 |
Kelkheim
Kelkheim | Bevölkerung | Gemarkungsfläche in km2 | Einwohner je km2 | ||
---|---|---|---|---|---|
insgesamt | männlich | weiblich | |||
Stand vom 31.12.2020 | 29.162 | 14.278 | 14.884 | 30,65 | 951 |
Stand vom 30.06.2020 | 29.066 | 14.201 | 14.865 | 30,65 | 948 |
Veränderung absolut | +96 | +77 | +19 | +0 | +3 |
Veränderung in % | +0,3 | +0,5 | +0,1 | +0,0 | +0,3 |
Kriftel
Kriftel | Bevölkerung | Gemarkungsfläche in km2 | Einwohner je km2 | ||
---|---|---|---|---|---|
insgesamt | männlich | weiblich | |||
Stand vom 31.12.2020 | 11.147 | 5.421 | 5.726 | 6,76 | 1.649 |
Stand vom 30.06.2020 | 11.177 | 5.428 | 5.749 | 6,76 | 1.653 |
Veränderung absolut | -30 | -7 | -23 | +0 | -4 |
Veränderung in % | -0,3 | -0,1 | -0,4 | +0,0 | -0,2 |
Liederbach
Liederbach | Bevölkerung | Gemarkungsfläche in km2 | Einwohner je km2 | ||
---|---|---|---|---|---|
insgesamt | männlich | weiblich | |||
Stand vom 31.12.2020 | 8.791 | 4.381 | 4.410 | 6,20 | 1.418 |
Stand vom 30.06.2020 | 8.842 | 4.396 | 4.446 | 6,20 | 1.426 |
Veränderung absolut | -51 | -15 | -36 | +0 | -8 |
Veränderung in % | -0,1 | -0,3 | -0,8 | +0,0 | -0,6 |
Schwalbach
Schwalbach | Bevölkerung | Gemarkungsfläche in km2 | Einwohner je km2 | ||
---|---|---|---|---|---|
insgesamt | männlich | weiblich | |||
Stand vom 31.12.2020 | 15.372 | 7.428 | 7.944 | 6,47 | 2.376 |
Stand vom 30.06.2020 | 15.349 | 7.409 | 7.940 | 6,47 | 2.372 |
Veränderung absolut | +23 | +19 | +4 | +0 | +4 |
Veränderung in % | +0,1 | +0,3 | +0,1 | +0,0 | +0,2 |
Sulzbach
Sulzbach | Bevölkerung | Gemarkungsfläche in km2 | Einwohner je km2 | ||
---|---|---|---|---|---|
insgesamt | männlich | weiblich | |||
Stand vom 31.12.2020 | 9.170 | 4.496 | 4.674 | 7,85 | 1.168 |
Stand vom 30.06.2020 | 9.042 | 4.440 | 4.602 | 7,85 | 1.152 |
Veränderung absolut | +128 | +56 | +72 | +0 | +16 |
Veränderung in % | +1,4 | +1,2 | +1,5 | +0,0 | +1,4 |
Insgesamt
Insgesamt | Bevölkerung | Gemarkungsfläche in km2 | Einwohner je km2 | ||
---|---|---|---|---|---|
insgesamt | männlich | weiblich | |||
Stand vom 31.12.2020 | 239.264 | 117.253 | 122.011 | 222,40 | 1.076 |
Stand vom 30.06.2020 | 238.988 | 117.102 | 121.886 | 222,40 | 1.075 |
Veränderung absolut | +276 | +151 | +125 | +0 | +1 |
Veränderung in % | +0,1 | +0,1 | +0,1 | +0,0 | +0,1 |
Tabelle Wohnbevölkerung im Main-Taunus-Kreis am 31.12.2020 zum Download (50.63 KB)