Einwohner
Bad Soden
Bad Soden | Bevölkerung | Gemarkungsfläche in km2 | Einwohner je km2 | ||
---|---|---|---|---|---|
insgesamt | männlich | weiblich | |||
Stand vom 31.12.2021 | 23.036 | 11.074 | 11.962 | 12,55 | 1.836 |
Stand vom 30.06.2021 | 22.928 | 11.012 | 11.916 | 12,55 | 1.827 |
Veränderung absolut | +108 | +62 | +46 | +0 | +9 |
Veränderung in % | +0,5 | +0,6 | +0,4 | +0,0 | +0,5 |
Eppstein
Eppstein | Bevölkerung | Gemarkungsfläche in km2 | Einwohner je km2 | ||
---|---|---|---|---|---|
insgesamt | männlich | weiblich | |||
Stand vom 31.12.2021 | 13.673 | 6.662 | 7.011 | 24,21 | 565 |
Stand vom 30.06.2021 | 13.660 | 6.663 | 6.997 | 24,21 | 564 |
Veränderung absolut | +13 | -1 | +14 | +0 | +1 |
Veränderung in % | +0,1 | +0,0 | +0,2 | +0,0 | +0,2 |
Eschborn
Eschborn | Bevölkerung | Gemarkungsfläche in km2 | Einwohner je km2 | ||
---|---|---|---|---|---|
insgesamt | männlich | weiblich | |||
Stand vom 31.12.2021 | 21.734 | 10.782 | 10.952 | 12,13 | 1.792 |
Stand vom 30.06.2021 | 21.622 | 10.718 | 10.904 | 12,13 | 1.783 |
Veränderung absolut | +112 | +64 | +48 | +0 | +9 |
Veränderung in % | +0,5 | +0,6 | +0,4 | +0,0 | +0,5 |
Flörsheim
Flörsheim | Bevölkerung | Gemarkungsfläche in km2 | Einwohner je km2 | ||
---|---|---|---|---|---|
insgesamt | männlich | weiblich | |||
Stand vom 31.12.2021 | 21.671 | 10.620 | 11.051 | 22,95 | 944 |
Stand vom 30.06.2021 | 21.672 | 10.588 | 11.084 | 22,95 | 944 |
Veränderung absolut | -1 | +32 | -33 | +0 | +0 |
Veränderung in % | +0,0 | +0,3 | -0,3 | +0,0 | +0,0 |
Hattersheim
Hattersheim | Bevölkerung | Gemarkungsfläche in km2 | Einwohner je km2 | ||
---|---|---|---|---|---|
insgesamt | männlich | weiblich | |||
Stand vom 31.12.2021 | 28.040 | 13.907 | 14.133 | 15,82 | 1.772 |
Stand vom 30.06.2021 | 27.944 | 13.908 | 14.036 | 15,82 | 1.766 |
Veränderung absolut | +96 | -1 | +97 | +0 | +6 |
Veränderung in % | +0,3 | +0,0 | +0,7 | +0,0 | +0,3 |
Hochheim
Hochheim | Bevölkerung | Gemarkungsfläche in km2 | Einwohner je km2 | ||
---|---|---|---|---|---|
insgesamt | männlich | weiblich | |||
Stand vom 31.12.2021 | 18.310 | 8.980 | 9.330 | 19,43 | 942 |
Stand vom 30.06.2021 | 18.181 | 8.884 | 9.297 | 19,43 | 936 |
Veränderung absolut | +129 | +96 | +33 | +0 | +6 |
Veränderung in % | +0,7 | +1,1 | +0,4 | +0,0 | +0,6 |
Hofheim
Hofheim | Bevölkerung | Gemarkungsfläche in km2 | Einwohner je km2 | ||
---|---|---|---|---|---|
insgesamt | männlich | weiblich | |||
Stand vom 31.12.2021 | 39.704 | 19.437 | 20.267 | 57,38 | 692 |
Stand vom 30.06.2021 | 39.860 | 19.513 | 20.347 | 57,38 | 695 |
Veränderung absolut | -156 | -76 | -80 | +0 | -3 |
Veränderung in % | -0,4 | -0,4 | -0,4 | +0,0 | -0,4 |
Kelkheim
Kelkheim | Bevölkerung | Gemarkungsfläche in km2 | Einwohner je km2 | ||
---|---|---|---|---|---|
insgesamt | männlich | weiblich | |||
Stand vom 31.12.2021 | 28.913 | 14.162 | 14.751 | 30,65 | 943 |
Stand vom 30.06.2021 | 28.958 | 14.188 | 14.770 | 30,65 | 945 |
Veränderung absolut | -45 | -26 | -19 | +0 | -2 |
Veränderung in % | -0,2 | -0,2 | -0,1 | +0,0 | -0,2 |
Kriftel
Kriftel | Bevölkerung | Gemarkungsfläche in km2 | Einwohner je km2 | ||
---|---|---|---|---|---|
insgesamt | männlich | weiblich | |||
Stand vom 31.12.2021 | 11.020 | 5.376 | 5.644 | 6,76 | 1.630 |
Stand vom 30.06.2021 | 11.028 | 5.368 | 5.660 | 6,76 | 1.631 |
Veränderung absolut | -8 | +8 | -16 | +0 | -1 |
Veränderung in % | -0,1 | +0,1 | -0,3 | +0,0 | -0,1 |
Liederbach
Liederbach | Bevölkerung | Gemarkungsfläche in km2 | Einwohner je km2 | ||
---|---|---|---|---|---|
insgesamt | männlich | weiblich | |||
Stand vom 31.12.2021 | 8.728 | 4.356 | 4.372 | 6,20 | 1.408 |
Stand vom 30.06.2021 | 8.723 | 4.354 | 4.369 | 6,20 | 1.407 |
Veränderung absolut | +5 | +2 | +3 | +0 | +1 |
Veränderung in % | +0,1 | +0,0 | +0,1 | +0,0 | +0,1 |
Schwalbach
Schwalbach | Bevölkerung | Gemarkungsfläche in km2 | Einwohner je km2 | ||
---|---|---|---|---|---|
insgesamt | männlich | weiblich | |||
Stand vom 31.12.2021 | 15.269 | 7.384 | 7.885 | 6,47 | 2.360 |
Stand vom 30.06.2021 | 15.304 | 7.403 | 7.901 | 6,47 | 2.365 |
Veränderung absolut | -35 | -19 | -16 | +0 | -5 |
Veränderung in % | -0,2 | -0,3 | -0,2 | +0,0 | -0,2 |
Sulzbach
Sulzbach | Bevölkerung | Gemarkungsfläche in km2 | Einwohner je km2 | ||
---|---|---|---|---|---|
insgesamt | männlich | weiblich | |||
Stand vom 31.12.2021 | 9.178 | 4.496 | 4.682 | 7,85 | 1.169 |
Stand vom 30.06.2021 | 9.212 | 4.522 | 4.690 | 7,85 | 1.174 |
Veränderung absolut | -34 | -26 | -8 | +0 | -5 |
Veränderung in % | -0,4 | -0,6 | -0,2 | +0,0 | -0,4 |
Insgesamt
Insgesamt | Bevölkerung | Gemarkungsfläche in km2 | Einwohner je km2 | ||
---|---|---|---|---|---|
insgesamt | männlich | weiblich | |||
Stand vom 31.12.2021 | 239.276 | 117.236 | 122.040 | 222,40 | 1.076 |
Stand vom 30.06.2021 | 239.092 | 117.121 | 121.971 | 222,40 | 1.075 |
Veränderung absolut | +184 | +115 | +69 | +0 | +1 |
Veränderung in % | +0,1 | +0,1 | +0,1 | +0,0 | +0,1 |
Tabelle Wohnbevölkerung im Main-Taunus-Kreis am 31.12.2021 zum Download (50.56 KB)