Landtagswahl 2018
Zur Landtagswahl am Sonntag, 28. Oktober 2018, bewarben sich im Wahlkreis 32 - Main-Taunus I sowie im Wahlkreis 33 - Main-Taunus II jeweils sieben Direktkandidaten um die Wahlkreisstimme und 23 Parteien und Wählergemeinschaften um die Landesstimme. Zusätzlich fanden 15 Volksabstimmungen statt.
Landtagswahl 2018 im Main-Taunus-Kreis
Zu den Ergebnissen der Kommunen im Wahlkreis 32 - Main-Taunus I
Zu den Ergebnissen der Kommunen im Wahlkreis 33 - Main-Taunus II
Endgültiges Ergebnis der Landtagswahl
Wahlkreis 32 - Main-Taunus I
| Wahlkreisstimmen | Ergebnis 2018 (in %) | 
|---|---|
| 
            CDU
             | 35,4% | 
| 
            SPD
             | 18,7% | 
| GRÜNE | 19,4% | 
| DIE LINKE | 3,8% | 
| 
            FDP
             | 8,6% | 
| 
            AfD
             | 10,5% | 
| FREIE WÄHLER | 3,5% | 
| Landesstimmen | Ergebnis 2018 (in %) | 
|---|---|
| CDU | 31,7% | 
| SPD | 14,5% | 
| GRÜNE | 22,7% | 
| DIE LINKE | 4,4% | 
| FDP | 10,1% | 
| AfD | 11,3% | 
| PIRATEN | 0,3% | 
| FREIE WÄHLER | 2,6% | 
| NPD | 0,1% | 
| Die PARTEI | 0,4% | 
| ÖDP | 0,2% | 
| Graue Panther | 0,2% | 
| BüSo | 0,0% | 
| AD-Demokraten | 0,0% | 
| Bündnis C | 0,1% | 
| BGE | 0,1% | 
| DIE VIOLETTEN | 0,1% | 
| LKR | 0,1% | 
| MENSCHLICHE WELT | 0,0% | 
| Die Humanisten | 0,1% | 
| Gesundheitsforschung | 0,1% | 
| Tierschutzpartei | 0,8% | 
| V-Partei³ | 0,1% | 
Wahlkreis 33 - Main-Taunus II
| Wahlkreisstimmen | Ergebnis 2018 (in %) | 
|---|---|
| 
            CDU
             | 33,6% | 
| 
            SPD
             | 20,9% | 
| GRÜNE | 18,6% | 
| DIE LINKE | 4,9% | 
| 
            FDP
             | 7,1% | 
| 
            AfD
             | 11,1% | 
| FREIE WÄHLER | 3,8% | 
| Landesstimmen | Ergebnis 2018 (in %) | 
|---|---|
| CDU | 29,8% | 
| SPD | 16,2% | 
| GRÜNE | 21,8% | 
| DIE LINKE | 5,5% | 
| FDP | 8,4% | 
| AfD | 11,9% | 
| PIRATEN | 0,3% | 
| FREIE WÄHLER | 3,1% | 
| NPD | 0,2% | 
| Die PARTEI | 0,5% | 
| ÖDP | 0,3% | 
| Graue Panther | 0,2% | 
| BüSo | 0,0% | 
| AD-Demokraten | 0,1% | 
| Bündnis C | 0,1% | 
| BGE | 0,1% | 
| DIE VIOLETTEN | 0,1% | 
| LKR | 0,1% | 
| MENSCHLICHE WELT | 0,0% | 
| Die Humanisten | 0,1% | 
| Gesundheitsforschung | 0,1% | 
| Tierschutzpartei | 1,0% | 
| V-Partei³ | 0,1% | 
 
                    