Endgültiges Ergebnis der Landtagswahl
Hochheim am Main
| Wahlkreisstimmen | Ergebnis 2018 (in %) | 
|---|---|
| CDU | 33,9% | 
| SPD | 17,6% | 
| GRÜNE | 19,6% | 
| DIE LINKE | 5,1% | 
| FDP | 6,7% | 
| AfD | 12,4% | 
| FREIE WÄHLER | 4,8% | 
| Landesstimmen | Ergebnis 2018 (in %) | 
|---|---|
| CDU | 30,5% | 
| SPD | 15,1% | 
| GRÜNE | 21,5% | 
| DIE LINKE | 5,4% | 
| FDP | 7,3% | 
| AfD | 13,0% | 
| PIRATEN | 0,3% | 
| FREIE WÄHLER | 3,8% | 
| NPD | 0,2% | 
| Die PARTEI | 0,5% | 
| ÖDP | 0,4% | 
| Graue Panther | 0,2% | 
| BüSo | 0,0% | 
| AD-Demokraten | 0,0% | 
| Bündnis C | 0,1% | 
| BGE | 0,1% | 
| DIE VIOLETTEN | 0,1% | 
| LKR | 0,0% | 
| MENSCHLICHE WELT | 0,0% | 
| Die Humanisten | 0,1% | 
| Gesundheitsforschung | 0,2% | 
| Tierschutzpartei | 0,9% | 
| V-Partei³ | 0,2% | 
Endgültige Ergebnisse der Volksabstimmungen zur Änderung der Hessischen Verfassung (142.61 KB)
