Endgültiges Ergebnis der Landtagswahl
Bad Soden am Taunus
| Wahlkreisstimmen | Ergebnis 2018 (in %) | 
|---|---|
| 
            CDU
             | 40,0% | 
| 
            SPD
             | 15,9% | 
| GRÜNE | 19,2% | 
| DIE LINKE | 3,3% | 
| 
            FDP
             | 9,8% | 
| 
            AfD
             | 9,4% | 
| FREIE WÄHLER | 2,5% | 
| Landesstimmen | Ergebnis 2018 (in %) | 
|---|---|
| CDU | 35,3% | 
| SPD | 12,2% | 
| GRÜNE | 22,9% | 
| DIE LINKE | 3,6% | 
| FDP | 11,8% | 
| AfD | 10,1% | 
| PIRATEN | 0,2% | 
| FREIE WÄHLER | 2,0% | 
| NPD | 0,0% | 
| Die PARTEI | 0,5% | 
| ÖDP | 0,1% | 
| Graue Panther | 0,1% | 
| BüSo | 0,0% | 
| AD-Demokraten | 0,0% | 
| Bündnis C | 0,0% | 
| BGE | 0,1% | 
| DIE VIOLETTEN | 0,0% | 
| LKR | 0,1% | 
| MENSCHLICHE WELT | 0,0% | 
| Die Humanisten | 0,1% | 
| Gesundheitsforschung | 0,0% | 
| Tierschutzpartei | 0,6% | 
| V-Partei³ | 0,1% | 
Endgültige Ergebnisse der Volksabstimmungen zur Änderung der Hessischen Verfassung (141.70 KB)
