Endgültiges Ergebnis der Landtagswahl
Sulzbach (Taunus)
| Wahlkreisstimmen | Ergebnis 2018 (in %) | 
|---|---|
| 
            CDU
             | 32,7% | 
| 
            SPD
             | 21,6% | 
| GRÜNE | 19,0% | 
| DIE LINKE | 3,9% | 
| 
            FDP
             | 7,8% | 
| 
            AfD
             | 10,6% | 
| FREIE WÄHLER | 4,4% | 
| Landesstimmen | Ergebnis 2018 (in %) | 
|---|---|
| CDU | 29,7% | 
| SPD | 16,4% | 
| GRÜNE | 21,9% | 
| DIE LINKE | 5,1% | 
| FDP | 9,1% | 
| AfD | 11,3% | 
| PIRATEN | 0,4% | 
| FREIE WÄHLER | 3,6% | 
| NPD | 0,1% | 
| Die PARTEI | 0,6% | 
| ÖDP | 0,1% | 
| Graue Panther | 0,2% | 
| BüSo | 0,0% | 
| AD-Demokraten | 0,0% | 
| Bündnis C | 0,0% | 
| BGE | 0,1% | 
| DIE VIOLETTEN | 0,2% | 
| LKR | 0,0% | 
| MENSCHLICHE WELT | 0,1% | 
| Die Humanisten | 0,0% | 
| Gesundheitsforschung | 0,0% | 
| Tierschutzpartei | 0,7% | 
| V-Partei³ | 0,2% | 
Endgültige Ergebnisse der Volksabstimmungen zur Änderung der Hessischen Verfassung (143.72 KB)
