Endgültiges Ergebnis der Landtagswahl
Eschborn
| Wahlkreisstimmen | Ergebnis 2018 (in %) | 
|---|---|
| CDU | 31,4% | 
| SPD | 20,6% | 
| GRÜNE | 19,2% | 
| DIE LINKE | 4,9% | 
| FDP | 9,1% | 
| AfD | 11,2% | 
| FREIE WÄHLER | 3,6% | 
| Landesstimmen | Ergebnis 2018 (in %) | 
|---|---|
| CDU | 29,0% | 
| SPD | 15,8% | 
| GRÜNE | 22,5% | 
| DIE LINKE | 5,0% | 
| FDP | 9,6% | 
| AfD | 12,1% | 
| PIRATEN | 0,5% | 
| FREIE WÄHLER | 2,6% | 
| NPD | 0,1% | 
| Die PARTEI | 0,5% | 
| ÖDP | 0,2% | 
| Graue Panther | 0,1% | 
| BüSo | 0,0% | 
| AD-Demokraten | 0,1% | 
| Bündnis C | 0,0% | 
| BGE | 0,0% | 
| DIE VIOLETTEN | 0,2% | 
| LKR | 0,1% | 
| MENSCHLICHE WELT | 0,1% | 
| Die Humanisten | 0,1% | 
| Gesundheitsforschung | 0,1% | 
| Tierschutzpartei | 1,1% | 
| V-Partei³ | 0,2% | 
Endgültige Ergebnisse der Volksabstimmungen zur Änderung der Hessischen Verfassung (141.12 KB)
