Amtliches Endergebnis der Landratswahl im Main-Taunus-Kreis
Ergebnisse Landratswahlen 2023
| Gemeinde | Wahlbeteiligung | Michael Cyriax | Özlem Bumin | Thomas Völker | Dr. André Kruschke |
|---|---|---|---|---|---|
| Bad Soden | 42,75% | 73,66% | 20,09% | 2,78% | 3,47% |
| Eppstein | 28,39% | 68,35% | 22,81% | 4,02% | 4,83% |
| Eschborn | 22,84% | 62,67% | 24,18% | 7,02% | 6,14% |
| Flörsheim | 23,30% | 67,44% | 21,38% | 4,94% | 6,24% |
| Hattersheim | 24,69% | 69,54% | 21,78% | 4,31% | 4,37% |
| Hochheim | 22,00% | 68,18% | 21,76% | 5,41% | 4,65% |
| Hofheim | 28,80% | 65,20% | 23,73% | 6,35% | 4,72% |
| Kelkheim | 27,70% | 69,36% | 19,78% | 4,15% | 6,70% |
| Kriftel | 29,92% | 70,10% | 20,46% | 4,70% | 4,74% |
| Liederbach | 29,44% | 71,43% | 21,40% | 3,22% | 3,95% |
| Schwalbach | 23,92% | 64,06% | 25,07% | 4,83% | 6,04% |
| Sulzbach | 29,24% | 67,68% | 23,74% | 4,39% | 4,19% |
| Gesamtergebnis | 27,74% | 68,30% | 21,99% | 4,72% | 4,98% |
Main-Taunus-Kreis