Endgültiges Ergebnis der Kreiswahl
Main-Taunus-Kreis
Ergebnis 2026 (in %) | |
|---|---|
| CDU | 37,2 % |
| AFD | 12,0 % |
| SPD | 14,4 % |
| Grüne | 17,6 % |
| FDP | 6,1 % |
| FWG | 4,7 % |
| Die Linke | 4,4 % |
| Die Partei | 1,0 % |
| Volt | 2,6 % |
KrischiMeier - stock.adobe.comErgebnis 2026 (in %) | |
|---|---|
| CDU | 37,2 % |
| AFD | 12,0 % |
| SPD | 14,4 % |
| Grüne | 17,6 % |
| FDP | 6,1 % |
| FWG | 4,7 % |
| Die Linke | 4,4 % |
| Die Partei | 1,0 % |
| Volt | 2,6 % |
Diese Parteien und Wählergemeinschaften traten bei der Wahl zum Kreistag des Main-Taunus-Kreises an:
Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Hessischen Statistischen Landesamtes: