Flächennutzung im Main-Taunus-Kreis
| Gebiet | Bodenfläche | Siedlung | Verkehr | Vegetation | Landwirtschaft | Waldfläche (Bestandteil von Vegetation) | Gewässer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main-Taunus-Kreis | 222,53 | 51,51 | 21,94 | 145,86 | 90,61 | 52,64 | 3,22 |
| Bad Soden am Taunus, Stadt | 12,50 | 3,91 | 1,20 | 7,35 | 4,68 | 2,54 | 0,04 |
| Eppstein, Stadt | 24,19 | 3,09 | 1,86 | 19,10 | 6,69 | 12,14 | 0,14 |
| Eschborn, Stadt | 12,13 | 4,22 | 1,70 | 6,14 | 6,00 | 0,01 | 0,07 |
| Flörsheim am Main, Stadt | 22,99 | 6,39 | 2,35 | 13,36 | 12,58 | 0,27 | 0,89 |
| Hattersheim am Main, Stadt | 15,80 | 4,95 | 1,83 | 8,32 | 7,70 | 0,48 | 0,69 |
| Hochheim am Main, Stadt | 19,47 | 5,13 | 2,21 | 11,46 | 11,20 | 0,06 | 0,67 |
| Hofheim am Taunus, Kreisstadt | 57,43 | 9,48 | 4,83 | 42,73 | 18,93 | 23,22 | 0,39 |
| Kelkheim (Taunus), Stadt | 30,73 | 6,06 | 2,18 | 22,40 | 9,32 | 12,85 | 0,10 |
| Kriftel | 6,76 | 2,18 | 1,02 | 3,53 | 3,51 | — | 0,03 |
| Liederbach am Taunus | 6,20 | 1,41 | 0,85 | 3,86 | 3,82 | 0,04 | 0,07 |
| Schwalbach am Taunus, Stadt | 6,47 | 2,80 | 0,94 | 2,66 | 2,08 | 0,53 | 0,07 |
| Sulzbach (Taunus) | 7,85 | 1,90 | 0,96 | 4,94 | 4,10 | 0,51 | 0,05 |
Main-Taunus-Kreis