Endgültiges Ergebnis der Europawahl
Main-Taunus-Kreis
Ergebnis 2024 (in %) | |
|---|---|
| CDU | 34,6 % |
| GRÜNE | 14,3 % |
| SPD | 13,4 % |
| AfD | 10,5 % |
| FDP | 8,7 % |
| DIE LINKE | 1,8 % |
| Die PARTEI | 1,5 % |
| FREIE WÄHLER | 1,8 % |
| Tierschutzpartei | 1,4 % |
| Volt | 3,3 % |
| ÖDP | 0,4 % |
| PIRATEN | 0,4 % |
| FAMILE | 0,3 % |
| MERA25 | 0,4 % |
| BIG | 0,2 % |
| Tierschutz hier! | 0,3 % |
| Bündis C | 0,1 % |
| HEIMAT | 0,1 % |
| PdH | 0,2 % |
| Verjüngungsforschung | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0,1 % |
| DKP | 0,0 % |
| MLPD | 0,0 % |
| SGP | 0,0 % |
| ABG | 0,0 % |
| dieBasis | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0,5 % |
| BSW | 3,7 % |
| DAVA | 0,5 % |
| KLIMALISTE | 0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 0,2 % |
| PDV | 0,1 % |
0,7 % | |
| V-Partei ³ | 0,1 % |
| Sonsitige | - |

pixabay.com