Einwohnerzahl
| Kommune | Bevölkerung am 31. Dezember 2024 | Stand vom 31.12.2023* | Zu - oder Abnahme in % |
|---|---|---|---|
| Bad Soden | 23.103 | 23.126 | -0,1 |
| Eppstein | 13.070 | 13.008 | -0,5 |
| Eschborn | 22.403 | 22.282 | +0,5 |
| Flörsheim am Main | 21.344 | 21.356 | -0,1 |
| Hattersheim am Main | 28.467 | 28.328 | +0,5 |
| Hochheim am Main | 18.422 | 18.517 | -0,5 |
| Hofheim am Taunus | 39.259 | 39.326 | -0,2 |
| Kelkheim (Taunus) | 28.175 | 28.273 | -0,3 |
| Kriftel | 11.356 | 11.212 | +1,3 |
| Liederbach am Taunus | 8.887 | 8.851 | +0,4 |
| Schwalbach am Taunus | 15.443 | 15.413 | +0,2 |
| Sulzbach (Taunus) | 8.846 | 8.901 | -0,6 |
| Main-Taunus-Kreis | 238.775 | 238.593 | +0,1 |
*Bereinigung durch Zensus 2022
David Vasicek