Flächen
Flächen nach Städten und Gemeinden (Stand:2005)
| Städte und Gemeinden | km³ |
| Bad Soden |
12,55 |
| Eppstein | 24,21 |
| Eschborn | 12,13 |
| Flörsheim | 22,95 |
| Hattersheim | 15,82 |
| Hochheim | 19,443 |
| Hofheim | 57,38 |
| Kelkheim | 30,65 |
| Kriftel | 6,76 |
| Liederbach | 6,20 |
| Schwalbach | 6,47 |
| Sulzbach | 7,85 |
| Insgesamt | 222,4 |
Flächen nach Nutzungsart (Stand: 2008)
| Nutzungsart | in Prozent | km³ |
| Gebäude und Freiflächen | 18,16 | 40,38 |
| Erholungsflächen | 2,93 | 6,52 |
| Verkehrsflächen | 9,42 | 20,96 |
| Landwirtschaftsflächen | 42,09 | 93,61 |
| Waldflächen | 24,32 | 54,08 |
| Wasserflächen | 1,32 | 2,93 |
| Betriebsflächen | 0,97 | 2,15 |
| sonstige Flächen | 0,79 | 1,77 |
| Insgesamt | 100,0 | 222,4 |

